Charts
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Premin Rate | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.12K BTC | 19.78B | $90.03 | $90.09 | 0.07% | -21.22 | -21.22 | -21.22 | |
2.63M ETH | 11.06B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
389.18K BCH | 218.19M | $4.13 | $3.92 | -5.08% | 0.00 | -186.61 | -747.38 | |
2.00M LTC | 200.93M | $7.95 | $7.77 | -2.26% | 0.00 | -960.63 | -3845.17 | |
11.04M ETC | 185.22M | $12.54 | $8.06 | -35.73% | 0.00 | -5293.15 | -21187.59 | |
395.36K ZEC | 143.71M | $21.18 | $22.30 | 5.29% | 0.00 | -189.60 | 1422.87 | |
525.31K SOL | 107.20M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 311.74 | -27.04 | |
116.95M XLM | 38.85M | $26.78 | $29.47 | 10.04% | 0.00 | -56088.55 | -224515.64 | |
1.31M LINK | 24.85M | $15.84 | $28.11 | 77.46% | 0.00 | 14244.09 | 13986.65 | |
5.90M XRP | 15.62M | $48.60 | -- | -- | 0.00 | -2830.68 | -11330.85 | |
953.84K ZEN | 13.11M | $0.92 | $1.38 | 50.00% | 0.00 | -457.46 | -1831.10 | |
29.29M MANA | 7.33M | $2.15 | $1.83 | -14.88% | 0.00 | -14045.66 | -56223.13 | |
25.30M BAT | 4.76M | $1.52 | $1.45 | -4.61% | 0.00 | -12135.00 | -48574.98 | |
2.20M FIL | 3.66M | $1.39 | $2.66 | 91.37% | 0.00 | 82929.74 | 131757.66 | |
609.41K LPT | 3.22M | $4.56 | $5.50 | 20.61% | 0.00 | -292.26 | -1169.88 |
BTCMarket Cap: 