Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$67.62B | ≈592.89K BTC | 100.00% | +0.02% | +0.22% | -0.09% | -0.41% | +0.23% | -0.70% | +3.72% | +5.33% | +4.76% | |
$17.39B | ≈152.55K BTC | 25.72% | +0.09% | +0.15% | 0.00% | -0.34% | +0.01% | -0.83% | +2.32% | +4.10% | +7.09% | |
$12.93B | ≈113.31K BTC | 19.12% | 0.00% | +0.17% | -0.21% | -0.32% | +0.44% | -2.36% | +2.38% | +4.15% | +0.15% | |
$8.07B | ≈70.78K BTC | 11.94% | -0.11% | +0.50% | +0.14% | -0.21% | +1.33% | +1.00% | +7.75% | +12.17% | +15.95% | |
$7.73B | ≈67.76K BTC | 11.43% | +0.01% | +0.21% | -0.35% | -0.53% | -0.41% | -0.69% | +3.37% | +4.43% | +1.65% | |
$4.47B | ≈39.19K BTC | 6.61% | +0.03% | +0.17% | -0.05% | -0.35% | -0.07% | -0.73% | +2.45% | +2.89% | +4.08% | |
$4.00B | ≈35.03K BTC | 5.91% | -0.04% | +0.37% | +0.57% | -0.08% | +0.25% | -1.13% | +5.21% | +6.31% | -1.19% | |
$3.97B | ≈34.82K BTC | 5.87% | +0.13% | +0.33% | +0.22% | -0.20% | +0.25% | +4.54% | +8.13% | +9.81% | +7.79% | |
$3.39B | ≈29.70K BTC | 5.01% | +0.09% | +0.06% | -1.50% | -2.21% | -0.36% | -2.78% | +6.61% | +9.10% | +14.33% | |
$2.79B | ≈24.45K BTC | 4.13% | 0.00% | +0.11% | +0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.86% | +0.73% | +0.52% | -1.99% | |
$732.78M | ≈6.42K BTC | 1.08% | 0.00% | +0.13% | -0.10% | -0.42% | -0.09% | -0.98% | +1.90% | +2.38% | +2.60% | |
$728.11M | ≈6.38K BTC | 1.08% | 0.00% | +0.18% | +0.27% | -1.83% | -1.39% | -4.26% | -5.50% | -3.70% | -5.42% | |
$357.92M | ≈3.14K BTC | 0.53% | 0.00% | +0.11% | -0.03% | +0.20% | +0.97% | +1.68% | +4.06% | +3.43% | -5.18% | |
$315.30M | ≈2.76K BTC | 0.47% | -0.01% | +0.15% | -0.15% | -0.36% | +0.55% | -2.70% | +1.93% | +2.51% | +3.19% | |
$49.79M | ≈436.37 BTC | 0.07% | +0.05% | +0.17% | 0.00% | -0.33% | +0.42% | -5.33% | -2.38% | -2.02% | -1.49% |
BTCMarket Cap: 