合约数据
图表数据

| 币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 市值($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
|---|
$111529.10 | -0.02% | +0.57% | 0.0017% | $34.05B | $65.17B | $2.22T | +0.01% | -0.03% | $37.66K | $6.20M | |||
$3945.50 | -0.33% | +0.43% | 0.0100% | $21.98B | $39.51B | $476.31B | -0.31% | -0.66% | $67.92K | $7.84M | |||
$193.23 | -0.66% | +0.06% | 0.0067% | $5.97B | $6.35B | $106.19B | -0.84% | -1.18% | $91.08K | $2.43M | |||
$2.60 | +0.11% | +3.74% | 0.0100% | $4.13B | $2.51B | $156.04B | +0.51% | +0.35% | $1.94K | $5.75M | |||
$43.83 | -1.04% | +11.79% | 0.0050% | $1.18B | $1.67B | $14.78B | -1.15% | +1.33% | $17.20K | $1.80M | |||
$1114.56 | -0.24% | +0.60% | 0.0000% | $1.84B | $1.55B | $155.16B | -0.33% | -0.58% | $44.43 | $429.30K | |||
$0.1958 | -0.57% | -0.86% | 0.0030% | $1.66B | $1.54B | $29.68B | -0.28% | -0.65% | $47.56K | $583.02K | |||
$2.52 | -0.73% | +0.07% | 0.0100% | $655.13M | $661.29M | $9.15B | -0.73% | -1.36% | $11.65K | $438.80K | |||
$0.6517 | -0.53% | -0.50% | 0.0100% | $383.68M | $573.57M | $23.38B | -0.73% | -0.72% | $1.75K | $69.66K | |||
$0.4622 | -1.76% | -3.55% | -0.0095% | $443.87M | $565.91M | $3.30B | -2.21% | -1.78% | $43.91K | $304.58K | |||
$17.94 | -0.46% | +0.54% | 0.0058% | $346.10M | $543.76M | $12.16B | -0.62% | -1.77% | $10.64K | $119.68K | |||
$19.64 | -0.45% | +0.84% | 0.0100% | $300.23M | $450.80M | $8.39B | -0.84% | -1.46% | $39.44 | $81.91K | |||
$1.13 | -0.84% | +1.62% | 0.0050% | $973.70M | $422.36M | $2.29B | -1.13% | -1.91% | $1.67K | $1.04M | |||
$96.76 | -0.01% | +0.51% | -0.0016% | $214.55M | $333.86M | $7.40B | -0.13% | -0.75% | $219.00 | $22.26K | |||
$0.004125 | -1.20% | -0.22% | 0.0050% | $313.88M | $309.23M | $850.37M | -1.67% | -0.71% | $22.43K | $526.39K | |||
$0.3878 | -1.42% | +1.04% | 0.0050% | $339.83M | $288.18M | $699.48M | -1.10% | +2.72% | $49.36K | $555.31K | |||
$0.2964 | -0.46% | -2.36% | -0.0306% | $345.45M | $273.60M | $28.06B | -0.41% | -0.66% | $21.67 | $1.98M | |||
$507.98 | -0.38% | +1.23% | -0.0311% | $247.94M | $264.80M | $10.13B | -0.56% | +0.25% | $21.40 | $83.57K | |||
$272.69 | -1.74% | +0.82% | -0.0170% | $548.13M | $262.58M | $4.44B | -2.51% | +0.39% | $24.37K | $1.36M | |||
$6.22 | -0.38% | -0.37% | 0.0021% | $132.37M | $230.64M | $3.92B | -0.61% | -1.13% | $99.82 | $22.58K | |||
$3.30 | -0.27% | +0.19% | -0.0645% | $101.02M | $217.06M | $2.37B | -0.10% | -0.26% | $6.62 | $54.36K | |||
$0.3859 | -0.62% | +1.69% | 0.0050% | $223.31M | $210.07M | $386.20M | -0.60% | -2.89% | $7.15K | $302.99K | |||
$0.3544 | +2.86% | -2.85% | +0.1445% | $2.39B | $198.60M | $771.62M | +3.14% | +0.30% | $88.65K | $6.69M | |||
$4113.20 | 0.00% | +0.05% | 0.0050% | $52.78M | $197.25M | $1.56B | -0.14% | -0.20% | $132.90 | $12.46K | |||
$4109.40 | +0.04% | 0.00% | 0.0050% | $63.85M | $194.34M | $1.36B | +0.03% | -0.07% | $4.11 | $34.25K | |||
$225.36 | -0.69% | -1.27% | 0.0062% | $174.61M | $190.38M | $3.44B | -0.69% | -1.42% | $2.95K | $73.71K | |||
$0.1378 | 0.00% | +2.00% | 0.0018% | $180.43M | $189.96M | $3.38B | +0.04% | -0.39% | $1.39K | $299.86K | |||
$3.08 | -0.58% | +0.03% | -0.0033% | $108.33M | $175.90M | $5.01B | -0.91% | -1.15% | $2.18K | $29.98K | |||
$1.67 | -0.19% | +1.40% | 0.0100% | $52.69M | $175.02M | $5.43B | +0.03% | +0.22% | $7.86 | $14.13K | |||
$0.007117 | -0.77% | -0.54% | 0.0100% | $221.90M | $173.78M | $3.00B | -0.95% | -1.48% | $27.87K | $148.50K | |||
$0.0{4}7115 | -0.77% | -0.53% | 0.0100% | $139.87M | $172.04M | $2.99B | -1.01% | -3.47% | $377.70 | $35.31K | |||
$2.27 | -0.66% | +0.18% | 0.0045% | $143.85M | $166.41M | $2.90B | -0.74% | -1.22% | $80.78 | $78.39K | |||
$393.63 | -0.41% | +2.51% | -0.0008% | $199.70M | $158.09M | $4.01B | +0.43% | +3.09% | $14.72K | $90.72K | |||
$0.8891 | -0.94% | -0.38% | 0.0100% | $184.86M | $148.72M | $2.00B | -1.10% | +1.39% | $1.71K | $284.04K | |||
$1.30 | +1.34% | +33.04% | -0.0092% | $1.56B | $129.47M | $855.32M | +1.75% | -2.48% | $100.53K | $3.84M | |||
$0.7311 | -0.64% | -1.46% | 0.0007% | $98.06M | $115.90M | $2.31B | -0.93% | -1.38% | $204.96 | $45.05K | |||
$5.99 | -0.07% | +0.64% | -0.0045% | $75.10M | $112.40M | $1.20B | -0.14% | -0.76% | $8.20 | $33.18K | |||
$0.3189 | -0.53% | -0.19% | 0.0100% | $84.43M | $111.58M | $1.76B | -0.49% | -1.11% | $1.40K | $13.26K | |||
$238.18 | +2.88% | +165.47% | +0.0280% | $2.86B | $106.46M | $237.49M | +3.52% | +3.13% | $97.00K | $7.59M | |||
$0.3248 | -0.09% | +1.84% | -0.0031% | $114.69M | $105.89M | $10.41B | -0.44% | -2.24% | $9.97K | $31.72K | |||
$0.1719 | -0.46% | +0.93% | 0.0080% | $89.11M | $102.20M | $7.31B | -1.07% | -0.95% | $29.10 | $11.75K | |||
$2.14 | -0.39% | -1.51% | -0.0048% | $70.76M | $100.67M | $5.40B | -0.33% | -0.90% | $18.33 | $12.09K | |||
$0.5446 | -0.89% | +0.29% | 0.0050% | $167.18M | $98.29M | $544.37M | -0.63% | -1.16% | $1.40K | $435.29K | |||
$0.07544 | -0.34% | -5.64% | +0.0605% | $10.76M | $90.56M | $75.37M | -0.27% | -0.49% | $95.88 | $23.96K | |||
$0.7542 | +0.15% | -4.41% | -0.6963% | $477.36M | $90.49M | $193.55M | -0.73% | +3.27% | $6.76K | $716.58K | |||
$1.56 | -0.51% | -0.89% | 0.0008% | $109.51M | $89.99M | $1.09B | -0.64% | -1.33% | $77.09 | $63.71K | |||
$7.31 | +6.28% | -55.88% | -0.2039% | $2.12B | $88.47M | $1.37B | +7.03% | +5.85% | $65.91K | $5.84M | |||
$0.02124 | -0.87% | +0.66% | 0.0020% | $164.26M | $85.85M | $1.34B | -1.09% | -3.11% | $11.46K | $184.69K | |||
$0.004126 | -2.13% | -0.12% | 0.0050% | $69.58M | $84.62M | $0.00 | -1.63% | -0.85% | $2.64K | $68.05K | |||
$3.13 | -0.57% | -1.45% | -0.0221% | $37.81M | $83.48M | $1.49B | -0.66% | -0.76% | $2.79K | $18.91K |
| 分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 