合约数据
图表数据
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.14K BTC | 19.04B | $86.67 | $86.69 | 0.02% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.63M ETH | 10.34B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
389.18K BCH | 195.92M | $4.13 | $3.92 | -5.08% | -26.86 | -186.61 | -800.62 | |
2.00M LTC | 193.18M | $7.95 | $7.77 | -2.26% | -137.27 | -960.63 | -4120.19 | |
11.04M ETC | 176.21M | $12.54 | $8.06 | -35.73% | -756.09 | -5293.15 | -22702.42 | |
395.36K ZEC | 106.08M | $21.18 | $22.30 | 5.29% | -27.04 | -189.60 | 4937.46 | |
525.31K SOL | 101.35M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | -32.99 | 311.74 | -98.99 | |
116.95M XLM | 37.57M | $26.78 | $29.47 | 10.04% | -8011.00 | -56088.55 | -240568.96 | |
1.31M LINK | 23.33M | $15.84 | $28.11 | 77.46% | 13262.54 | 14244.09 | 13809.35 | |
5.90M XRP | 14.99M | $48.60 | -- | -- | -404.30 | -2830.68 | -12141.03 | |
953.84K ZEN | 10.46M | $0.92 | $1.38 | 50.00% | -65.35 | -457.46 | -1962.03 | |
29.29M MANA | 7.08M | $2.15 | $1.83 | -14.88% | -4012.38 | -14045.66 | -60243.21 | |
25.30M BAT | 4.27M | $1.52 | $1.45 | -4.61% | -1733.23 | -13869.05 | -52048.20 | |
2.20M FIL | 3.44M | $1.39 | $2.66 | 91.37% | 23644.07 | 82929.74 | 131474.45 | |
609.41K LPT | 3.11M | $4.56 | $5.50 | 20.61% | -41.74 | -292.26 | -1253.53 |
BTC市值: 