合约数据
图表数据
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
$65.19B | ≈584.27K BTC | 100.00% | -0.01% | +0.08% | +0.05% | +0.01% | 0.00% | +1.79% | +4.85% | +7.83% | +5.13% | |
$17.02B | ≈152.59K BTC | 26.10% | -0.03% | +0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | +1.85% | +5.02% | +7.97% | +6.85% | |
$12.63B | ≈113.14K BTC | 19.37% | +0.01% | +0.02% | -0.02% | -0.07% | -0.09% | +1.72% | +3.90% | +5.50% | +1.80% | |
$7.48B | ≈67.02K BTC | 11.47% | -0.01% | +0.07% | +0.04% | -0.02% | +0.23% | +0.92% | +3.08% | +7.53% | +3.90% | |
$7.44B | ≈66.73K BTC | 11.42% | -0.01% | +0.27% | +0.27% | +0.25% | +0.27% | +5.27% | +16.91% | +19.86% | +12.85% | |
$4.37B | ≈39.15K BTC | 6.70% | 0.00% | +0.03% | 0.00% | -0.06% | -0.03% | +0.60% | +1.29% | +3.72% | +3.76% | |
$3.79B | ≈34.00K BTC | 5.82% | -0.07% | -0.14% | -0.21% | -0.22% | -0.12% | +0.92% | -3.07% | -1.12% | -1.17% | |
$3.65B | ≈32.68K BTC | 5.59% | +0.02% | +0.05% | +0.01% | 0.00% | -0.16% | +2.21% | +1.45% | +5.40% | -0.85% | |
$3.21B | ≈28.78K BTC | 4.93% | +0.01% | +0.37% | +0.39% | +0.34% | -0.39% | +2.70% | +18.62% | +24.41% | +17.71% | |
$2.76B | ≈24.73K BTC | 4.23% | +0.03% | +0.17% | +0.18% | +0.19% | +0.15% | -0.63% | -2.31% | -0.05% | -1.75% | |
$760.00M | ≈6.81K BTC | 1.17% | +0.12% | +0.16% | +0.11% | -0.15% | -0.40% | +3.43% | +1.87% | +3.60% | -1.29% | |
$720.09M | ≈6.45K BTC | 1.10% | +0.02% | +0.04% | +0.03% | -0.02% | -0.04% | +0.63% | +0.84% | +2.86% | +2.93% | |
$344.62M | ≈3.09K BTC | 0.53% | +0.02% | +0.04% | -0.06% | -0.22% | +0.20% | -0.32% | +0.39% | -1.38% | -6.29% | |
$308.32M | ≈2.76K BTC | 0.47% | +0.02% | +0.03% | -0.09% | -0.12% | 0.00% | +0.80% | +1.75% | +5.75% | +13.13% | |
$51.08M | ≈457.54 BTC | 0.08% | 0.00% | +0.05% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | +0.53% | +1.11% | +6.08% | +4.17% |
BTC市值: 